Характеристики
Каталоговий номер
WP0457
Виробник
LPR
Вид експлуатації
Механічний
Виконання водяного насосу
Для зубчасто-ременного приводу
Діаметр лопатевого колеса [мм]
71
Ремінний шків
Со ремённым шкивом
Для артикула №
WP0457
Число зубців
20
∅ шківа [мм]
59.3
EAN
8032928078436
Citroen
Fiat
Peugeot
Suzuki
Toyota
Охолодження та опалення
Опис
Насос водяний PSA 1.9D/2.0HDI DW8/DW10 (Вир-во LPR)

КОД ТОВАРУ
46001052827

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
WP0457
(LPR)
| Характеристика |
| |
| Вага (кг) |
| |
| код УКТЗЕД |
| |
| Базова одиниця |
| |
| Ширина упаковки |
| |
| Висота упаковки |
| |
| Довжина упаковки |
| |
| Вид експлуатації |
| |
| Кількість зубців |
| |
| Ремінний шків |
| |
| Діаметр роторного колеса [мм] |
| |
| Виконання водяного насосу |
| |
| O шківів [мм] |
| |
| для номера артикула |
| |
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 4U | 13264PU | 4U Autoparts | 13264PU | AIC | 51413 |
| AIRTEX | 1580 | AIRTEX | 1580R | AISIN | WPS910 |
| AISIN | WPT902 | AISIN | WPZ016 | AKS DASIS | 785694N |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 9569147388 | ALFAROME/FIAT/LANCI | 1201C4 | AP XENERGY | X200852 |
| AP-XENERGY | X200852 | APEC | AWP1136 | AQUAPLUS | 856015 |
| ASAM | 70487 | ASHIKA | 3508815 | ASHUKI | K00820 |
| AUTEX | 986841 | AUTEX | 126841 | AUTLOG | WP7001 |
| AUTOBIANCHI | 9569147388 | AUTOKIT | PA1054 | AUTOMEGA | 160008310 |
| AUTOTEAM | WPA351 | BEHR | 8MP376800291 | Behr Hella Service | 8MP376800291 |
| BERNHARDT | DWPC120 | BGA | CP3160 | Blue Print | ADM59110 |
| Blue Print | ADK89123 | BORG & BECK | BWP1759 | BOSCH | 1987949715 |
| BREMSI | WP0018 | BUGATTI | PA5509 | CALIBER | WPC351 |
| CAR | 332085 | Cifam | 824747 | COMLINE | EWP013 |
| CONTINENTAL | WP6002 | CONTINENTAL CTAM | WP6002 | Contitech | WP6002 |
| Delphi Poland S.А. | WP2395 | DENCKERMANN | A310055P | DENCKERMANN | A310055 |
| DIAMAX | AD04004 | DJ PARTS | LW0035 | DOLZ | C120 |
| DT | 1218002 | DYNAMATRIX | DWPC120 | FAI | WP6242 |
| FAI AutoParts | WP6242 | FAST | FT57129 | FEBI BILSTEIN | 18640 |
| FENOX | HB2624 | FENOX | HB4308 | FI.BA | WPF109 |
| FI.BA filter | WPF109 | FIRST LINE | FWP1759 | FLENNOR | FWP70025 |
| FRECCIA | WP0204 | FRIGAIR | HP04296 | Gates | Z80499 |
| Gates | WP0014 | GEBA | 40020 | GGT | PA12049 |
| GK | 986841 | GKN | 91411 | Graf | PA747 |
| Hans Pries (Topran) | 720164 | HELLA | 8MP376800291 | HEPU | P841 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J1513014 | HUTCHINSON | WP0031V | IAP QUALITY PARTS | 15017087 |
| INA | 538000810 | IPD | P841 | Japanparts | PQ815 |
| JAPKO | 35815 | JP | T6815011JP | JP GROUP | 4114101109 |
| KAGER | 330417 | KEY PARTS | KCP1759 | KLAXCAR FRANCE | 42002z |
| KM International | WPK351 | KOLBENSCHMIDT | 50005329 | KRAFT | 1506000 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1506000 | KWP | 10747 | LPR | WP0457 |
| LUCAS | LDWP0747 | MagnetiMarelli | 350981713000 | MagnetiMarelli | 352316170892 |
| MAHLE | CP32000P | MAPCO | 21426 | MARELLI | 350981713000 |
| MARELLI | 352316170892 | MAXGEAR | 470034 | MDR | MWP4815 |
| MDR | MWP4319 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Насос Citroen XSARA купе (N0) | Насос Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST ФУРГОН (M_) | Насос Citroen JUMPY (U6U) |
| Насос Citroen JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | Насос Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST ВЭН (MF, GJK, GFK) | Насос Citroen C5 I (DC_) |
| Насос Citroen C5 I Break (DE_) | Насос Citroen XSARA Break (N2) | Насос Citroen XSARA (N1) |
| Насос Citroen XSARA PICASSO (N68) | Насос Citroen JUMPER фургон (244) | Насос Citroen JUMPER фургон (230L) |
| Насос Citroen JUMPER автобус (244, Z_) | Насос Citroen JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Насос Citroen C8 (EA_, EB_) |
| Насос Citroen C15 (VD-_) | Насос Citroen XANTIA Break (X2) | Насос Citroen XANTIA (X2) |
| Насос Citroen JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX | Насос Citroen EVASION ВЭН (22, U6) | Насос Fiat SCUDO ФУРГОН (220_) |
| Насос Fiat SCUDO COMBINATO (220_) | Насос Fiat ULYSSE (179_) | Насос Fiat DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) |
| Насос Fiat DUCATO АВТОБУС (230_) | Насос Fiat DUCATO АВТОБУС (244_) | Насос Fiat DUCATO ФУРГОН (230_) |
| Насос Fiat DUCATO ФУРГОН (244_) | Насос Fiat ULYSSE (220_) | Насос LANCIA ZETA (22_) |
| Насос LANCIA PHEDRA (179_) | Насос Peugeot EXPERT фургон (222) | Насос Peugeot PARTNER Combispace (5F) |
| Насос Peugeot 307 (3A/C) | Насос Peugeot 406 (8B) | Насос Peugeot 406 Break (8E/F) |
| Насос Peugeot EXPERT (224_) | Насос Peugeot PARTNER фургон (5) | Насос Peugeot 306 (7B, N3, N5) |
| Насос Peugeot 307 SW (3H) | Насос Peugeot 307 Break (3E) | Насос Peugeot 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) |
| Насос Peugeot 306 Break (7E, N3, N5) | Насос Peugeot BOXER фургон (244) | Насос Peugeot BOXER фургон (230L) |
| Насос Peugeot BOXER автобус (244, Z_) | Насос Peugeot BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | Насос Peugeot 206 SW (2E/K) |
| Насос Peugeot 807 (E) | Насос Peugeot 806 (221) | Насос Peugeot 607 (9D, 9U) |
| Насос Peugeot 206 Наклонная задняя часть (2A/C) | Насос Suzuki GRAND VITARA I (FT, HT) | Насос Toyota COROLLA (_E11_) |
| Насос Toyota COROLLA Compact (_E11_) | Насос Toyota COROLLA Liftback (_E11_) | Насос Toyota COROLLA УНИВЕРСАЛ (_E11_) |
Аналоги «LPR WP0457»
Оригінальні номери
- OEM
-
- 9569147388
- 2511129000
- GWP2513
- 1201A8
- 2511129001
- 9565095580
- 96650955
- SU00100204
- 1741066G00
- 1609402380
- 9569147388
- 1201A4
- SU00100204
- 120167
- 9569147388
- 120152
- 9565095580
- 1201C4
- 96650955
- SU00100204
- 1741067G00
- 2511129001
- 120191
- 95650955
- 9566945688
- 9569147388
- 00001201C4
- 2511129000
- 95666768
- 1201C4
- GWP344
- 1201C4
- 120165
- MAZDA
-
- 8ABS15010
- 8AB915010
Останні переглянуті товари
Дивитися ще →Насос водяний PSA 1.9D/2.0HDI DW8/DW10 (Вир-во) бренду LPR — це якісна автозапчастина, що відповідає всім технічним стандартам. Ми пропонуємо широкий асортимент автозапчастин.
Швидка доставка по всій Україні. Якщо ви не впевнені у сумісності запчастини з вашим авто — наші менеджери допоможуть підібрати найкращий варіант.
Купуйте вигідно, надійно та зручно на opthub.com.ua
Ви можете зв’язатися з нами або перевірити сумісність у характеристиках.
Зазвичай 1–3 дні по Україні, в залежності від регіону та служби доставки.
Ви можете повернути товар протягом 14 днів згідно із законодавством України, якщо він не був у використанні та не має слідів встановлення. Увага: електричні товари поверненню не підлягають.