Характеристики
Каталоговий номер
ADT38380
Виробник
BLUE PRINT
Сторона встановлення
Задня вісь двостороння
Вага [кг]
3.580
Необхідна кількість
1
Ширина (мм)
58
Внутрішній діаметр
28
Зовнішній діаметр [мм]
84
Конструкція підшипника
Радіально-упорний кульковий підшипник
Додатковий артикул / додаткова інформація 2
Підшипник інтегрований у маточину колеса
EAN
5050063025651
Lexus
Підвіска і Рульове
Опис
Підшипник маточини (компл. зі маточкою) Lexus, Toyota (вир-во Blue Print)

КОД ТОВАРУ
68001139996

АРТИКУЛ ТА ВИРОБНИК ТОВАРУ
ADT38380
(Blue Print)
| Характеристика |
| |
| Вага (кг) |
| |
| код УКТЗЕД |
| |
| Базова одиниця |
| |
| Країна виробництва |
| |
| Ширина упаковки |
| |
| Висота упаковки |
| |
| Довжина упаковки |
| |
| Вага [кг] |
| |
| Сторона встановлення |
| |
| потрібна кількість |
| |
| Імпортовано |
|

КАТАЛОЖНІ НОМЕРИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 201354 | ACKOJA | A700530 | AIC | 72958 |
| ALANKO | 10343934 | ALLIED SIGNAL | 050601B | APEC | AWB1399 |
| ASHIKA | 4422086 | ASHUKI | T06065 | ASVA | TYWHACU25R |
| AUTOKIT | 0197858 | Bendix | 050601B | Blue Print | ADT38380 |
| BORG & BECK | BWK1215 | BTA | H22086BTA | DIRECT PARTS | 4241048041 |
| DJB | EB5832 | DRIVESTAR | HCJT0019R | DYNAMATRIX | DWH6963 |
| ESEN SKV | 29SKV392 | FAG | 713618940 | FEBEST | 0182ACU25R |
| FEBI BILSTEIN | 173006 | FENOX | WHB81205 | FIRST LINE | FBK1215 |
| GKN | 72014 | GKN | 72098 | GMB | GH33390 |
| HERTH + BUSS JAKOPARTS | J4712087 | Japanparts | KK22086 | JAPKO | 422086 |
| JPN | 20L2058JPN | KANACO | H22086 | KAVO PARTS | WBK9048 |
| KAWE | 853013264 | KONSTEIN | 2011441 | KOYO | 3DACF037D2C |
| KOYO | D253DACF037D2C | KOYO | 3DACF037D | KOYO | 3DACF037D4C |
| KOYO | 3DACF037D4CAM | KOYO | 4241048041 | KOYO | 3DACF037D2CAM |
| KOYORAD | 3DACF037D2A | KRAFT AUTOMOTIVE | 4103798 | LEINA | QF04D00010 |
| LYNX | WH1352 | MASTER-SPORT | 6963SETMS | MAXGEAR | 330727 |
| MDR | GSP9326036K | MDR | MWBR2086 | MOOG | LXWB12175 |
| MOVIS | ASB2453 | NAPA | PWB1399 | National | NBK1099 |
| NIPPARTS | N4712089 | NK | 764553 | NSK | 59BWKH09A |
| NSK | 59BWKH09AY5CP01 | NSK | 59BWKH09AY5C | NSK | 59BWKH09 |
| NTN-SNR | R169113 | Optimal | 982852 | Optimal | 982732 |
| Optimal | 982777 | PARTS MALL | HCMF012 | PATRON | PBK6963H |
| PEMEBLA | JAPKK22086 | PFI | PHU2284 | REPKIT | RKB2453 |
| RIDEX | 654W0593 | SAKURA | 4103798 | SAT | ST4241048041 |
| sbs | 1401764553 | SK | SK20031 | SKF | VKBA6963 |
| Stark | SKWB0180287 | STARKE | SKWB0180287 | Stellox | 4329028SX |
| SWAG | 33105648 | TIMKEN | HA590338 | TOYOTA | 424100E050 |
| TOYOTA | 424100E021 | TOYOTA | 424100E020 | TOYOTA | 4230548030 |
| TOYOTA | 4241052060 | TOYOTA | 424100E040 | TOYOTA | 4241048040 |
| TOYOTA | 4241048041 | TREVI AUTOMOTIVE | WB2195 | TRIALLI | MR1981 |
| TRISCAN | 853013264 | WXQP | 40302 | ZEKKERT | RL1546 |

ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Підшипник Lexus RX (_U3_) |
Аналоги «BLUE PRINT ADT38380»
Оригінальні номери
- OEM
-
- 424100E021
- 424100E040
- 4230548030
- 424100E050
- 424100E020
- 4241048041
- 4241048040
- 4241052060
- LEXUS
-
- 4241048040
- 4241048041
Останні переглянуті товари
Дивитися ще →Підшипник маточини (компл. зі маточкою) Lexus, Toyota (вир-во Blue Print) бренду BLUE PRINT — це якісна автозапчастина, що відповідає всім технічним стандартам. Ми пропонуємо широкий асортимент автозапчастин.
Швидка доставка по всій Україні. Якщо ви не впевнені у сумісності запчастини з вашим авто — наші менеджери допоможуть підібрати найкращий варіант.
Купуйте вигідно, надійно та зручно на opthub.com.ua
Ви можете зв’язатися з нами або перевірити сумісність у характеристиках.
Зазвичай 1–3 дні по Україні, в залежності від регіону та служби доставки.
Ви можете повернути товар протягом 14 днів згідно із законодавством України, якщо він не був у використанні та не має слідів встановлення. Увага: електричні товари поверненню не підлягають.