Характеристики
Каталожный номер
V4504
Производитель
MONROE
Система амортизатора
Двухтрубный
Вид амортизатора
Стойка амортизатора, Давление масла
Вес [кг]
7.2
∅ Отверстия [мм]
35
Макс. длина [мм]
607
Мин. длина [мм]
438
Длина упаковки [см]
57.5
Ширина упаковки [см]
20.3
Высота упаковки [см]
20.3
Диаметр цапфы [мм]
25
EAN
5412096500398
Nissan
Opel
Renault
Подвеска и Рулевое
Описание
Амортизатор подв. OPEL VIVARO, RENAULT TRAFIC передн. VAN-MAGNUM (пр-во Monroe)

КОД ТОВАРА
662926

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
V4504
(Monroe)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
стойка
| Характеристика |
| |
| Негабарит |
| |
| Вес (кг) |
| |
| № документа качества |
| |
| код УКТВЭД |
| |
| Базовая единица |
| |
| Ширина упаковки |
| |
| Высота упаковки |
| |
| Длина упаковки |
| |
| Вид амортизатора |
| |
| Вид амортизатора |
| |
| Система амортизатора |
| |
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AL-KO | 303383 | AL-KO | 3338G | ALLIED SIGNAL | 062460GB |
| AP XENERGY | X803335 | ASHIKA | MA10047 | ASHUKI by Palidium | PAL90058 |
| AUTOMOTOR FRANCE | PSG8454 | Bendix | 062460GB | BOGE | 36E66A |
| BREMSI | SA0929 | BSG | BSG75300019 | COGEFA France | 752RE113 |
| DACO Germany | 453910 | Delphi Poland S.А. | DG10076 | DENCKERMANN | DSB084G |
| DIAMAX | AP01032 | DIEDERICHS | 9970111 | DIPASPORT | SSB1969GN |
| DJ PARTS | DS1394GS | ESEN SKV | 32SKV059 | EUROREPAR | 1623332780 |
| EUROREPAR | 1623314980 | EUROREPAR | 1635542480 | EUROREPAR | 1638385280 |
| FAST | FT11713 | FAST | FT12018 | FENOX | A61036 |
| FERRON | TOP08540015 | GABRIEL | 69480 | GABRIEL | G35379 |
| GH | GH353910C01 | GH | GH353910 | GH | GH353910C03 |
| GH | GH353910C02 | GM | 93853458 | GM | 93850165 |
| GM | 93198026 | GM | 93198023 | GM | 91165937 |
| GM | 93853457 | GM | 93860764 | GM | 93860763 |
| GM | 93198025 | GM | 93198024 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4433059 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93198025 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 91165937 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93198024 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93198026 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93850165 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93853457 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93853458 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93860763 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93860764 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4413690 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4416915 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4416925 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4408049 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4433056 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4417169 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4411799 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 93198023 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4417170 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4418441 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4418442 | GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4433057 |
| GM (CHEVROLET/DAEWOO/OPEL) | 4418256 | GM Korea | 93860763 | GM Korea | 93198024 |
| GM Korea | 91165937 | GM Korea | 93198023 | GM Korea | 93850165 |
| GM Korea | 93198026 | GM Korea | 93860764 | GM Korea | 93198025 |
| GM Korea | 93853457 | GM Korea | 93853458 | GOLD | 9270041 |
| GOOM | F210G1533 | HERTH + BUSS JAKOPARTS | J4301008 | Herth+Buss | J4301008 |
| HUTCHINSON | KS03 | IAP QUALITY PARTS | 50413160 | Japanparts | MM10047 |
| JAPKO | MJ10047 | JP GROUP | 1242104809 | JP GROUP | 1242104800 |
| KAGER | 811180 | KAMOKA | 20335227 | KAMOKA | 2000485 |
| KAMOKA | 20300003 | KAVO | SSA6537 | KAVO PARTS | SSA6537 |
| KLAXCAR FRANCE | 46198z | KRAFT AUTOMOTIVE | 4005140 | KYB | 335803 |
| LOVBY | T3146015LB | LTM | C28454 | LYNX | G32714LR |
| MAGNETI MARELLI | 379000312000 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Амортизатор Nissan PRIMASTAR автобус (X83) | Амортизатор Nissan PRIMASTAR фургон (X83) | Амортизатор Opel VIVARO A COMBI (X83) |
| Амортизатор Opel VIVARO A ФУРГОН (X83) | Амортизатор Opel VIVARO c бортовой платформой/ходовая часть (E7) | Амортизатор Renault TRAFIC II автобус (JL) |
| Амортизатор Renault TRAFIC II фургон (FL) | Амортизатор Renault TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) |
Аналоги «MONROE V4504»
Оригинальные номера
- OEM
-
- 8200394951
- 7701066477
- 5430200Q0G
- 5430200Q0A
- 8200212633
- 7701066476
- 8200200043
- 4411799
- 93860764
- 93853458
- 4418442
- 8200212633
- 5430200Q0C
- 93198023
- 93853457
- 4413690
- 4433057
- 5430200QAG
- 4416925
- 4433059
- 5430200Q0J
- 4417169
- 91165937
- 4418441
- 5430200Q0H
- 8200008784
- 8200212833
- 5430200QAB
- 93198026
- 8200728279
- 5430200Q0B
- 543023941R
- 93198025
- 4433056
- 4418256
- 5430200Q0M
- 93198024
- 91165937
- 7701066474
- 4417170
- 5430200Q0L
- 4416915
- 93850165
- 93860763
- 4408049
- 7701066475
- Opel
-
- 93198023
- 93198024
Недавно просмотренные товары
Смотреть ещё →Амортизатор подв. OPEL VIVARO, RENAULT TRAFIC передн. VAN-MAGNUM (пр-во Monroe) бренда MONROE — это качественная автозапчасть, отвечающая всем техническим стандартам. Мы предлагаем широкий ассортимент автозапчастей.
Быстрая доставка по всей Украине. Если вы не уверены в совместимости детали с вашим автомобилем — наши менеджеры с радостью помогут подобрать нужный вариант.
Покупайте выгодно, удобно и с гарантией на opthub.com.ua
Вы можете связаться с нами или проверить совместимость в характеристиках.
Обычно 1–3 дня по Украине, в зависимости от региона и службы доставки.
Вы можете вернуть товар в течение 14 дней согласно законодательству Украины, если он не использовался и не имеет следов установки. Важно: товары электрической группы возврату не подлежат.