Описание


| Характеристика |
| |
| Напруга |
| |
| Режим роботи |
| |
| Тип топлива |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| CITROEN/PEUGEOT | 142980 | CITROEN/PEUGEOT | 16287G | CITROEN/PEUGEOT | 9612315480 |
| CITROEN/PEUGEOT | 96254424 | CITROEN/PEUGEOT | 96254442 | CITROEN/PEUGEOT | 96264424 |
| CITROEN/PEUGEOT | 96412576 | CITROEN/PEUGEOT | 96419511 | CITROEN/PEUGEOT | 9645844580 |
| FIAT | 9625442480 | HOFFER | 8029311 | PSA | 000016287G |
| RENAULT | 9612315480 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Клапан Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST Минивен (MF_, GJK_, GFK_) | Клапан Citroen BERLINGO / BERLINGO FIRST Фургон/минивен (M_) | Клапан Citroen C2 (JM_) |
| Клапан Citroen C3 I (FC_, FN_) | Клапан Citroen C3 II (SC_) | Клапан Citroen C3 Pluriel (HB_) |
| Клапан Citroen C4 I (LC_) | Клапан Citroen C4 купе (LA_) | Клапан Citroen C4 I Лифтбек |
| Клапан Citroen C5 I (DC_) | Клапан Citroen C5 I Break (DE_) | Клапан Citroen C5 II (RC_) |
| Клапан Citroen C5 II Break (RE_) | Клапан Citroen C5 III (RD_) | Клапан Citroen C5 III Break (RW_) |
| Клапан Citroen C6 (TD_) | Клапан Citroen C8 (EA_, EB_) | Клапан Citroen JUMPY II (VF7) |
| Клапан Citroen JUMPY II Фургон | Клапан Citroen SAXO (S0, S1) | Клапан Citroen XANTIA (X1_, X2_) |
| Клапан Citroen XANTIA Break (X1_, X2_) | Клапан Citroen XM (Y3) | Клапан Citroen XM Break (Y3) |
| Клапан Citroen XSARA (N1) | Клапан Citroen XSARA Break (N2) | Клапан Citroen XSARA купе (N0) |
| Клапан Citroen XSARA PICASSO (N68) | Клапан Citroen JUMPER I Автобус (244, Z_) | Клапан Citroen JUMPER I Фургон (244) |
| Клапан Fiat ULYSSE (179_) | Клапан LANCIA ZETA (22_) | Клапан Peugeot 106 II (1A_, 1C_) |
| Клапан Peugeot 206 Хетчбек (2A/C) | Клапан Peugeot 206 Лифтбек | Клапан Peugeot 206 SW (2E/K) |
| Клапан Peugeot 206 CC (2D) | Клапан Peugeot 206+ (2L_, 2M_) | Клапан Peugeot 207 (WA_, WC_) |
| Клапан Peugeot 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | Клапан Peugeot 306 (7B, N3, N5) | Клапан Peugeot 306 Break (7E, N3, N5) |
| Клапан Peugeot 306 Кабриолет (7D, N3, N5) | Клапан Peugeot 307 (3A/C) | Клапан Peugeot 307 Break (3E) |
| Клапан Peugeot 307 SW (3H) | Клапан Peugeot 307 CC (3B) | Клапан Peugeot 406 (8B) |
| Клапан Peugeot 406 Break (8E/F) | Клапан Peugeot 406 купе (8C) | Клапан Peugeot 407 (6D_) |
| Клапан Peugeot 407 SW (6E_, 6D_) | Клапан Peugeot 407 купе (6C_) | Клапан Peugeot 508 I (8D_) |
| Клапан Peugeot 508 SW I (8E_) | Клапан Peugeot 605 (6B) | Клапан Peugeot 607 (9D, 9U) |
| Клапан Peugeot 807 (EB_) | Клапан Peugeot 1007 (KM_) | Клапан Peugeot EXPERT Tepee (VF3X_) |
| Клапан Peugeot EXPERT фургон (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | Клапан Peugeot PARTNER Минивен (5_, G_) | Клапан Peugeot PARTNER Фургон/минивен (5_, G_) |
| Клапан Peugeot BOXER автобус (244, Z_) | Клапан Peugeot BOXER фургон (244) | Клапан Renault LAGUNA I (B56_, 556_) |
| Клапан Renault LAGUNA I Grandtour (K56_) |
Аналоги «METZGER 2250219»
Оригинальные номера
- Peugeot/Citroen
-
- 9645844580
- 142980
- 16287G
- 96254424
- 96254442
- 96264424
- 96412576
- 96419511
- 9612315480
- RENAULT
-
- 9612315480
- Fiat/Alfa/Lancia
-
- 9625442480
Клапан вентиляции топливного бака CITROEN BERLINGO (MF_, GJK_, GFK_) - 1.4 I бренда METZGER — это качественная автозапчасть, отвечающая всем техническим стандартам. Мы предлагаем широкий ассортимент автозапчастей.
Быстрая доставка по всей Украине. Если вы не уверены в совместимости детали с вашим автомобилем — наши менеджеры с радостью помогут подобрать нужный вариант.
Покупайте выгодно, удобно и с гарантией на opthub.com.ua
Вы можете связаться с нами или проверить совместимость в характеристиках.
Обычно 1–3 дня по Украине, в зависимости от региона и службы доставки.
Вы можете вернуть товар в течение 14 дней согласно законодательству Украины, если он не использовался и не имеет следов установки. Важно: товары электрической группы возврату не подлежат.