Описание


| Характеристика |
| |
| Вес (кг) |
| |
| код УКТВЭД |
| |
| Базовая единица |
| |
| Ширина упаковки |
| |
| Высота упаковки |
| |
| Длина упаковки |
| |
| Наружная резьба [мм] |
| |
| Наружная резьба [мм] |
| |
| Наклон конуса |
| |
| Сторона установки |
| |
| Сторона установки |
| |
| Сторона установки |
| |
| Размер конуса [мм] |
| |
| Импортирован |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| 3RG | 33220 | 3RG | 33217 | 4U | PUB52648 |
| 4U | B33473 | 4U | B52648 | 4U Autoparts | B33473 |
| 4U Autoparts | B52648 | A.B.S. | 220363 | ACDelco | 19380821 |
| AEC | 5043715 | AEC | 5043712 | AISIN | JBJPS012 |
| APEC | AST0054 | APEC | AST0103 | APPLUS | 18308AP |
| AS METAL | 10PE1003 | ASAM | 70767 | ASMETAL | 10PE1003 |
| Automotive RYME | 4402032 | AYD | 9207197 | AYD OE - Excellence | 9207197 |
| AYWIPARTS | AW1320192LR | Bendix | 041484B | BGA | SJ6702 |
| BIRTH | CX0239 | BORG & BECK | BBJ5541 | BORG & BECK | BBJ5424 |
| BSG | BSG70310025 | COMLINE | CBJ7226 | COMLINE | CBJ7003 |
| CTR | CBPU8 | CTR | CB0504 | Delphi Poland S.А. | TC1022 |
| Delphi Poland S.А. | TC2375 | DENCKERMANN | D110086 | DITAS | DR1902 |
| DYS | 2700870 | FAG | 825019210 | FAI AutoParts | SS2782 |
| FAI AutoParts | SS1237 | FEBI BILSTEIN | 21490 | FENOX | BJ10026 |
| FIRST LINE | FBJ5541 | FIRST LINE | FBJ5424 | FLENNOR | FL824D |
| FLENNOR | FL10186D | FORMPART | 2103013 | FORTUNE LINE | FZ3296 |
| FRAP | 2562 | FRAP | F2562 | G.U.D | GSP401052 |
| GKN | 51004 | GSP | S080040 | Hans Pries (Topran) | 722857 |
| JP GROUP | 4140302100 | JP GROUP | 4140302109 | JURID-BENDIX | 049344B |
| KAMOKA | 9953585 | KEY PARTS | KBJ5424 | KRAFT | 4226024 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4226024 | Lemforder | 33890 | Lemforder | 2729902 |
| Lemforder | 27299 | Lemforder | 3389002 | LYNX | C1015LR |
| MagnetiMarelli | 301191619390 | MAPCO | 49423 | MASTER SPORT | 33890PCSMS |
| MASTER-SPORT | 33890SETMS | MASTER-SPORT | 33890PCSMS | MASTER-SPORT | 36928KITMS |
| MAXGEAR | 724797 | MERTZ | MS0399 | MERTZ | MS0400 |
| METZGER | 87020108 | MEYLE | 11160100000 | MGA | SR5700 |
| Monroe | L28554 | MOOG | PEBJ0837 | MOTAQUIP | LVSJ1157 |
| MTR | MT3501 | NAPA | NST0054 | NAPA | NST0103 |
| NK | 5043715 | NPS | P420A01 | OCAP | 0402662 |
| OCAP | 0403149 | OCAP | 0401854 | OMG SRL | G307317 |
| Optimal | G31126 | PEUGEOT | 364053 | PEUGEOT | 364060 |
| PEUGEOT | 364068 | PEUGEOT | 364070 | PEUGEOT | 9653375780 |
| PEUGEOT/CITROEN | 364053 | PEUGEOT/CITROEN | 1610938280 | PEUGEOT/CITROEN | 9653375780 |
| PEUGEOT/CITROEN | 364070 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Опора Citroen C4 II (B7) | Опора Citroen DS4 | Опора Citroen DS5 |
| Опора Peugeot 308 I (4A_, 4C_) | Опора Peugeot 308 SW I (4E_, 4H_) | Опора Peugeot 308 CC (4B_) |
| Опора Peugeot 3008 ВЭН (0U_) | Опора Peugeot 5008 (0U_, 0E_) | Опора Peugeot RCZ |
Аналоги «LEMFORDER 33890 02»
Оригинальные номера
- Peugeot/Citroen
-
- 364073
- 9817375080
- 1610938280
- Корея
-
- 9817375080
- 1610938280
Недавно просмотренные товары
Смотреть ещё →Опора шаровая CITROEN С4 II, DS4, PEUGEOT 3008, 308, 5008 07- перед. мост (Пр-во) бренда LEMFORDER — это качественная автозапчасть, отвечающая всем техническим стандартам. Мы предлагаем широкий ассортимент автозапчастей.
Быстрая доставка по всей Украине. Если вы не уверены в совместимости детали с вашим автомобилем — наши менеджеры с радостью помогут подобрать нужный вариант.
Покупайте выгодно, удобно и с гарантией на opthub.com.ua
Вы можете связаться с нами или проверить совместимость в характеристиках.
Обычно 1–3 дня по Украине, в зависимости от региона и службы доставки.
Вы можете вернуть товар в течение 14 дней согласно законодательству Украины, если он не использовался и не имеет следов установки. Важно: товары электрической группы возврату не подлежат.