Характеристики
Каталожный номер
RA1608
Производитель
KYB (Япония)
Страна регистрации бренда
Япония
Япония
Устаревший номер
RA1149, RA2091, RA2092
Сторона установки
Передние
Параметр
AA
Форма пружины
Винтовая пружина
Вес [кг]
2.21
Толщина 1 [мм]
12.5
Наружный диаметр [мм]
150
Длина [мм]
351
EAN
4909500549407
Toyota
Подвеска и Рулевое
Описание
Пружина подв. Toyota Carina передн. (пр-во Kayaba)

КОД ТОВАРА
4600998995

АРТИКУЛ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРА
RA1608
(KYB)
| Характеристика |
| |
| Вес (кг) |
| |
| код УКТВЭД |
| |
| Базовая единица |
| |
| Ширина упаковки |
| |
| Высота упаковки |
| |
| Длина упаковки |
| |
| Вес [кг] |
| |
| Параметр |
| |
| Сторона установки |
| |
| Форма пружины |
| |
| Толщина 1 [мм] |
| |
| Импортирован |
|

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ASHIKA | ZCA1608A | ASHUKI | T99520 | Bendix | 030685B |
| Bendix | 030683B | BOGE | 812760 | BOGE | 812771 |
| CHKK | CF102 | CS Germany | 14872325 | DIEDERICHS | 9984350 |
| DIEDERICHS | 9981113 | FOBOS | 24440 | G.U.D | GCS092543 |
| G.U.D | GCS092508 | GKN | 49308 | GKN | 56444 |
| GKN | 49578 | GOLD | 3102440 | IPSA | SPS03129 |
| Japanparts | ZC1608A | JAPKO | ZCJ1608A | K+F | 87250300 |
| Kilen | 24009 | Kilen | 24440 | KRAEMER & FREUND | 87246200 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4023714 | KRAFTVOLL GERMANY | 15020135 | KYB | RA2094 |
| KYB | RA1149 | KYB | RA1038 | KYB | RA1608 |
| LESJOFORS | 4092508 | LESJOFORS | 4092543 | LYNXAUTO | SC1980 |
| Magnum Technology | SZ2006MT | MASUMA | CS1010 | MAXGEAR | 600221 |
| MAXTRAC | MC4350 | MAXTRAC | MC1113 | METZGER | 2240268 |
| METZGER | 2240876 | Monroe | SP0779 | MUBEA | 90178584 |
| NIPPARTS | N5542149 | NIPPARTS | N5542078 | NIPPARTS | N5542146 |
| NIPPARTS | N5542150 | NK | 534521 | OBK | C4T26401 |
| Optimal | AF4328 | Optimal | AF4217 | Optimal | IF20715 |
| Optimal | IF20713 | POLCAR | SU35015 | POLCAR | SU35209 |
| POLCAR | SU35207 | POLCAR | SU35208 | POLCAR | SU35211 |
| POLCAR | SU35066 | POLCAR | SU35206 | POLCAR | SU35205 |
| POLCAR | SU35210 | POLCAR | SU35204 | ROC | CS2260 |
| ROC | CS3761 | SACHS | 998333 | SACHS | 997756 |
| SACHS | 997754 | SAKURA | 4023714 | SATO TECH | CS1207F |
| STANDARD SPRINGS | ST133012F | STANDARD SPRINGS | ST133011F | Stellox | 1023174SX |
| Stellox | 1023174KSX | SUPLEX | 35066 | SUPLEX | 35207 |
| SUPLEX | 35008 | TOOR | SC61620 | TOYOTA | 483002P510 |
| TOYOTA | 481312P680 | TOYOTA | 4813129080 | TOYOTA | 483002P040 |
| TOYOTA | 4813129060 | TOYOTA | 4830021160 | TOYOTA | 4813129040 |
| TOYOTA | 4813121270 | TOYOTA | 4830021280 | TOYOTA | 4830021150 |
| TOYOTA | 4830021230 | TOYOTA | 4830021290 | TOYOTA | 4830021110 |
| TOYOTA | 4830021300 | TOYOTA | 481312P280 | TOYOTA | 4830021240 |
| TOYOTA | 4813121290 | TOYOTA | 4813105300 | TOYOTA | 4813121300 |
| TOYOTA | 481312P470 | TOYOTA | 4813105120 | TOYOTA | 481312P230 |
| TOYOTA | 481312P510 |

ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Пружина Toyota CARINA E (_T19_) | Пружина Toyota CARINA E седан (_T19_) | Пружина Toyota CARINA E Sportswagon (_T19_) |
Аналоги «KYB RA1608»
Оригинальные номера
- TOYOTA
-
- 481312P040
- 481312P680
- 481312S350
Недавно просмотренные товары
Смотреть ещё →Пружина подв. Toyota Carina передн. (пр-во Kayaba) бренда KYB — это качественная автозапчасть, отвечающая всем техническим стандартам. Мы предлагаем широкий ассортимент автозапчастей.
Быстрая доставка по всей Украине. Если вы не уверены в совместимости детали с вашим автомобилем — наши менеджеры с радостью помогут подобрать нужный вариант.
Покупайте выгодно, удобно и с гарантией на opthub.com.ua
Вы можете связаться с нами или проверить совместимость в характеристиках.
Обычно 1–3 дня по Украине, в зависимости от региона и службы доставки.
Вы можете вернуть товар в течение 14 дней согласно законодательству Украины, если он не использовался и не имеет следов установки. Важно: товары электрической группы возврату не подлежат.