Описание


| Характеристика |
| |
| O тарилки клапана |
| |
| O штока клапана |
| |
| Довжина |
| |
| Додатковий вириб/додаткова информация 2 |
| |
| Кут фаски сидла клапана |
| |
| Материал |
| |
| Материал тарилки клапана |
| |
| Материал штока клапана |
| |
| Технология соединения |
|

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AE | V91994 | BGA | V994887 | IVECO | 0949A0 |
| IVECO | 2997865 | IVECO | 5001836573 | IVECO | 99432837 |
| KS | 171055 | SWAG | 70922025 |

| Марка / Модель | Марка / Модель | Марка / Модель |
| Клапан Citroen JUMPER I Автобус (230P) | Клапан Citroen JUMPER I Фургон (230L) | Клапан Citroen JUMPER I Платформа/шаси (230) |
| Клапан Citroen JUMPER I Автобус (244, Z_) | Клапан Citroen JUMPER I Фургон (244) | Клапан Citroen JUMPER I Платформа/шаси (244) |
| Клапан Fiat DUCATO АВТОБУС (230_) | Клапан Fiat DUCATO ФУРГОН (230_) | Клапан Fiat DUCATO Платформа/шаси (230_) |
| Клапан Fiat DUCATO АВТОБУС (244_) | Клапан Fiat DUCATO ФУРГОН (244_) | Клапан Fiat DUCATO Платформа/шаси (244_) |
| Клапан Iveco DAILY I Фургон | Клапан Iveco DAILY I Платформа/шаси | Клапан Iveco DAILY II Фургон |
| Клапан Iveco DAILY II автобус | Клапан Iveco DAILY II Платформа/шаси | Клапан Iveco DAILY II Видкидна платформа |
| Клапан Iveco DAILY III Фургон | Клапан Iveco DAILY III Автобус | Клапан Iveco DAILY III Платформа/шаси |
| Клапан MULTICAR Fumo | Клапан MULTICAR M26 | Клапан Opel MOVANO A Автобус (X70) |
| Клапан Opel MOVANO A Фургон (X70) | Клапан Opel MOVANO A Платформа/шаси (X70) | Клапан Peugeot BOXER автобус (230P) |
| Клапан Peugeot BOXER фургон (230L) | Клапан Peugeot BOXER Платформа/шаси (ZCT_) | Клапан Peugeot BOXER автобус (244, Z_) |
| Клапан Peugeot BOXER фургон (244) | Клапан Peugeot BOXER Платформа/шаси (244) | Клапан Renault MASTER II автобус (JD) |
| Клапан Renault MASTER II фургон (FD) | Клапан Renault MASTER II Платформа/шаси (ED/HD/UD) | Клапан RENAULT TRUCKS MASCOTT Фургон |
| Клапан RENAULT TRUCKS MASCOTT Платформа/шаси |
Аналоги «FRECCIA R4887/BMCR»
Оригинальные номера
- IVECO
-
- 0949A0
- 5001836573
- 99432837
- 2997865
Недавно просмотренные товары
Смотреть ещё →Клапан двигателя EX FIAT/IVECO 2.5TD/2.8TD 8140.23/8140.43/8140.63/8140.67 36X8X122 бренда FRECCIA — это качественная автозапчасть, отвечающая всем техническим стандартам. Мы предлагаем широкий ассортимент автозапчастей.
Быстрая доставка по всей Украине. Если вы не уверены в совместимости детали с вашим автомобилем — наши менеджеры с радостью помогут подобрать нужный вариант.
Покупайте выгодно, удобно и с гарантией на opthub.com.ua
Вы можете связаться с нами или проверить совместимость в характеристиках.
Обычно 1–3 дня по Украине, в зависимости от региона и службы доставки.
Вы можете вернуть товар в течение 14 дней согласно законодательству Украины, если он не использовался и не имеет следов установки. Важно: товары электрической группы возврату не подлежат.